Насосы для воды средней загрязненности идеально подходят для орошения полей, очистки бассейнов или борьбы с огнем.
Преимущества:| Производительность, л / мин | 600 |
| Производительность, м3/час | 36 |
| Напор, бар | 3,2 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Общая высота нагнетания, м | 32 |
| Максимальный размер частиц, мм | 6 |
| Соединения (диаметр в дюймах) | 2 |
| Двигатель | GX 120/118 |
| Емкость топливного бака, л | 1,9 |
| Продолжительность автоном. работы, час | 1,9 |
| Размеры |
Насосы для воды средней загрязненности идеально подходят для орошения полей, очистки бассейнов или борьбы с огнем.
Преимущества:| Производительность, л / мин | 600 |
| Производительность, м3/час | 36 |
| Напор, бар | 3,2 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Общая высота нагнетания, м | 32 |
| Максимальный размер частиц, мм | 6 |
| Соединения (диаметр в дюймах) | 2 |
| Двигатель | GX 120/118 |
| Емкость топливного бака, л | 1,9 |
| Продолжительность автоном. работы, час | 1,9 |
| Размеры (длина, ширина, высота), мм | 455х365х420 |
| Вес, кг | 21 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Chel