Цена по запросу
КЭВ-20П211W
| Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
| Тепловая мощность, кВт | 7 | 7,5 | 7,9 | 8 | 6,3 | 2 |
| Подогрев воздуха, °С | 20 | 22 | 23 | 23 | 18 | 5 |
| Расход воды, л/с | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,03 |
КЭВ-20П211W
| Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
| Тепловая мощность, кВт | 7 | 7,5 | 7,9 | 8 | 6,3 | 2 |
| Подогрев воздуха, °С | 20 | 22 | 23 | 23 | 18 | 5 |
| Расход воды, л/с | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,03 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Chel