Цена по запросу
Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
Тепловая мощность, кВт | 17,1 | 18,3 | 19,1 | 19,4 | 15,4 | 4,9 |
Подогрев воздуха, °С | 20 | 21 | 22 | 22 | 18 | 6 |
Расход воды, л/с | 0,06 | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,21 | 0,06 |
Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
Тепловая мощность, кВт | 17,1 | 18,3 | 19,1 | 19,4 | 15,4 | 4,9 |
Подогрев воздуха, °С | 20 | 21 | 22 | 22 | 18 | 6 |
Расход воды, л/с | 0,06 | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,21 | 0,06 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Chel