| Характеристика /модель | ЗВТ9 | ЗВТ12 | ЗВТ18 |
| Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 |
| Сечение сетевого кабеля, мм² | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 10 | 11 | 10 |
| Производительность, м³/ч | 1500 | 2200 | 3000 |
|
Теплоотдача, кВт (t воды 82°С на входе, при t воздуха 15°С) |
12 | 18 | 24 |
|
дельта t воздуха, °С (t воды 150°С на входе, при t воздуха 15°С) |
24 | 26 | 48 |
| Рекомендуемая высота установки, м | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
| Вес (сухой), кг | 18 | 28 | 35 |
| Ширина, мм | 1013 | 1230 | 2000 |
| Глубина, мм | 280 | 280 | 284 |
| Высота, мм | 240 | 290 | 311 |
| Характеристика /модель | ЗВТ9 | ЗВТ12 | ЗВТ18 |
| Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 |
| Сечение сетевого кабеля, мм² | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 10 | 11 | 10 |
| Производительность, м³/ч | 1500 | 2200 | 3000 |
|
Теплоотдача, кВт (t воды 82°С на входе, при t воздуха 15°С) |
12 | 18 | 24 |
|
дельта t воздуха, °С (t воды 150°С на входе, при t воздуха 15°С) |
24 | 26 | 48 |
| Рекомендуемая высота установки, м | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
| Вес (сухой), кг | 18 | 28 | 35 |
| Ширина, мм | 1013 | 1230 | 2000 |
| Глубина, мм | 280 | 280 | 284 |
| Высота, мм | 240 | 290 | 311 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Chel